热度 22
2013中国作家富豪排行榜,柴静凭《看见》一书,位列第十,版税收入1150万。
1 江南 | 安徽舒城 | 2550万 | 36 | 《龙族》系列 | |
2 | 莫言 | 山东高密 | 2400万 | 58 | 《蛙》 |
3 | 郑渊洁 | 山西临汾 | 1800万 | 58 | 《皮皮鲁送你100条命》 |
4 | 雷欧幻像 | 湖南长沙 | 1780万 | 32 | 《查理九世》 |
5 | 杨红樱 | 四川成都 | 1750万 | 51 | 《笑猫日记》系列 |
6 | 张小娴 | 香港 | 1400万 | 46 | 《谢谢你离开我》 |
7 | 沈石溪 | 浙江慈溪 | 1350万 | 61 | 《狼王梦》 |
8 | 郭敬明 | 四川自贡 | 1300万 | 30 | 《小时代》系列 |
9 | 韩寒 | 上海 | 1200万 | 31 | 《我所理解的生活》 |
10 | 柴静 | 山西临汾 | 1150万 | 37 | 《看见》 |
GMT+8, 2024-11-25 16:08 , Processed in 0.030029 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.