热度 23
本周美国票房TOP20, 战狼排第十八位,50万出头,只在32个影院上映,平均每处15842美元,远超其它上榜片子(平均票房第二的只有5000多美元)。
1. “The Dark Tower,” Sony, $19,153,698, 3,451 locations, $5,550 average, $19,153,698, 1 week.
2. “Dunkirk,” Warner Bros., $17,135,246, 4,014 locations, $4,269 average, $133,090,984, 3 weeks.
3. “The Emoji Movie,” Sony, $12,005,409, 4,075 locations, $2,946 average, $49,107,113, 2 weeks.
4. “Girls Trip,” Universal, $11,401,495, 2,582 locations, $4,416 average, $85,426,515, 3 weeks.
5. “Kidnap,” Aviron Pictures, $10,016,323, 2,378 locations, $4,212 average, $10,016,323, 1 week.
6. “Spider-Man: Homecoming,” Sony, $8,845,978, 3,116 locations, $2,839 average, $294,953,754, 5 weeks.
7. “Atomic Blonde,” Focus Features, $8,157,555, 3,326 locations, $2,453 average, $34,037,930, 2 weeks.
8. “Detroit,” Annapurna Pictures , $7,125,601, 3,007 locations, $2,370 average, $7,641,083, 2 weeks.
9. “War For The Planet Of The Apes,” 20th Century Fox, $6,169,134, 2,704 locations, $2,281 average, $130,449,389, 4 weeks.
10. “Despicable Me 3,” Universal, $5,429,735, 2,445 locations, $2,221 average, $240,920,645, 6 weeks.
11. “Baby Driver,” Sony, $2,573,956, 1,424 locations, $1,808 average, $97,074,886, 6 weeks.
12. “Valerian And The City Of A Thousand Plan,” STX Entertainment, $2,395,377, 1,795 locations, $1,334 average, $36,137,260, 3 weeks.
13. “Wonder Woman,” Warner Bros., $2,286,334, 1,307 locations, $1,749 average, $399,432,413, 10 weeks.
14. “The Big Sick,” Lionsgate, $2,163,021, 1,005 locations, $2,152 average, $33,927,449, 7 weeks.
15. “Jab Harry Met Sejal,” Yash Raj Films, $1,284,740, 280 locations, $4,588 average, $1,284,740, 1 week.
16. “Inconvenient Sequel: Truth To Power, An,” Paramount, $961,193, 180 locations, $5,340 average, $1,113,564, 2 weeks.
17. “Cars 3,” Disney, $539,750, 477 locations, $1,132 average, $147,620,695, 8 weeks.
18. “Wolf Warrior 2,” Well Go USA, Inc., $506,961, 32 locations, $15,843 average, $1,110,380, 2 weeks.
19. “Guardians Of The Galaxy Vol. 2,” Disney, $453,768, 252 locations, $1,801 average, $388,399,203, 14 weeks.
20. “Wish Upon,” Broad Green Pictures, $314,485, 345 locations, $912 average, $13,774,273, 4 weeks.
GMT+8, 2024-11-22 08:17 , Processed in 0.039284 second(s), 18 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.