注册 登录
爱吱声 返回首页

爱飞的阿尔飞的个人空间 http://aswetalk.net/bbs/?2217 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

海龟系统验证修正

热度 5已有 629 次阅读2012-10-6 13:57 | 系统, 修正

对几个月前的验证程序做了修正,修改了一些指标的计算方式,并加入了仓位管理和合约计算方式,由单手非复利方式改成更能反映实际操作的方式。
1)做空,2010/01/01至今:
下面的数据按照收益率高低进行排序,从结果看来,收益高的,M1=20/25占的比较多,从风险(最大回撤)低的角度,(50, 35)风险显得低一点,收益率没低多少,原因是交易次数少。总的来看,规律似乎不是特别明显,比如,(20,40)的收益和风险都不错,但是(25, 40)就差了很多。参数的选择太重要,但是这造成了不稳定性,可能是只有2年周期的原因。从对比2者的成交细节来看,最主要的原因是2010/11 ~2011/02这一段,由于(25,40)进入的比(20, 40)要晚,导致连续2次止损,损失在-8%,而(20,40)由于进入的早,点位有利,没有很快触发止损,最终是小亏退出。但是这种特定情况后面是否还会出现很难说,只能说做空不能进入的太晚,否则可能会造成位置不好而连续止损。
再来比较(20,15)和(20,40)这一对的结果,其实统计结果显示(20,15)高于(20, 40)是不对的,因为(20,40)尚未退出,真实结果是(20,40)更高,把排在前面的M2=10 or 15的踢出掉,可以看出M2=40 or 35的最好。
其实对结果的比较主要看2条:1)对主要趋势的把握能力;2)对震荡行情的抗风险能力。从这点看(20,40)还是不错的。再对比(20,35)和(20,40),前者效果更好点。因此,做空组合应该是(20, 35)。
M1 M2 交易次数 盈利率 总利润 最大回撤 成功率
20 15 14 28 198.21 11.05 43
20 35 8 25 181.35 7.23 38
20 40 8 25 167.91 7.23 38
20 45 8 25 162.4 7.23 38
25 15 14 28 162.16 13.72 36
50 35 5 40 161.98 5.2 60
40 35 6 33 161.35 7.14 50
20 50 8 25 160.82 7.24 38
20 10 17 29 157.59 14.49 37
35 35 7 28 157.58 7.11 43
45 35 7 28 155.39 7.14 43
30 35 8 25 154.6 9.05 38
50 40 5 40 152.22 5.2 60
55 35 5 40 152.19 5.2 60
20 55 8 25 151.91 7.24 38
40 40 6 33 151.81 7.15 50
50 45 5 40 148.48 5.2 60
35 40 7 28 148.28 7.11 43
40 45 6 33 148.13 7.15 50
20 60 8 25 148.04 7.24 38
20 25 11 27 147.72 13.33 46
50 50 5 40 147.36 5.2 60
40 50 6 33 147 7.15 50
25 35 10 20 146.51 13.72 30
45 40 7 28 146.19 7.14 43
30 40 8 25 145.45 9.06 38
35 45 7 28 144.75 7.11 43
20 20 13 23 144.43 13.32 39
35 50 7 28 143.65 7.11 43
55 40 5 40 143.24 5.2 60
50 55 5 40 142.76 5.2 60
45 45 7 28 142.66 7.14 43
40 55 6 33 142.35 7.15 50
30 45 8 25 141.93 9.05 38
45 50 7 28 141.57 7.14 43
30 50 8 25 140.83 9.05 38
55 45 5 40 139.76 5.2 60
50 60 5 40 139.28 5.2 60
35 55 7 28 139.08 7.11 43
40 60 6 33 139 7.15 50
55 50 5 40 138.72 5.2 60
25 40 10 20 137.81 13.72 30
45 55 7 28 137.1 7.14 43
30 55 8 25 136.3 9.05 38
35 60 7 28 135.81 7.11 43
25 10 17 29 134.94 18.19 31
25 45 10 20 134.49 13.72 30
55 55 5 40 134.4 5.2 60
45 60 7 28 133.82 7.14 43
25 50 10 20 133.44 13.72 30
20 30 11 18 133.36 15.18 37
30 15 12 25 133.27 11.81 34
30 60 8 25 133.08 9.05 38
55 60 5 40 131.25 5.2 60
25 55 10 20 129.09 13.72 30
40 15 12 25 128.63 15.25 34
35 15 13 23 127.57 15.29 32
25 60 10 20 126.03 13.72 30
50 15 11 27 125.9 15.24 37
45 15 13 23 124.02 15.29 32
25 20 13 23 121.59 13.71 39
30 10 15 26 113.36 13.76 27
55 15 11 18 112.99 15.92 37
25 25 13 23 110.25 13.72 32
35 10 15 26 107.97 18.12 27
40 10 14 28 107.49 18.88 29
85 15 9 11 106 19.19 34
90 15 9 11 105.68 19.14 34
50 10 13 30 105.49 16.78 31
95 15 9 11 105.47 19.18 34
65 15 11 18 104.84 17.59 37
60 15 11 18 104.54 17.67 37
100 15 9 11 104.04 19.18 34
45 10 15 26 103.62 18.92 27
80 15 10 20 103.61 19.71 30
110 15 9 11 103.42 19.12 34
105 15 9 11 103.36 19.18 34
115 15 9 0 102.22 19.15 34
30 20 11 18 100.71 15.95 37
70 15 11 18 100.34 20.2 28
25 30 13 15 100.01 16.16 32
50 20 10 20 99.94 15.72 30
120 15 9 0 99.2 19.09 34
40 20 11 18 99.17 16.24 28
75 15 11 18 98.77 21.37 28
35 20 12 16 96.8 19.1 26
30 25 11 18 95.89 19.6 28
45 20 12 16 95.56 16.23 26
50 25 10 10 95.38 18.25 30
55 10 13 23 94.85 18.88 31
40 25 11 9 94.61 19.7 28
55 20 10 10 94.08 16.88 30
85 20 8 0 93.89 19.61 26
90 20 8 0 93.67 19.67 26
95 20 8 0 93.54 19.64 26
100 20 8 0 93.3 19.57 26
115 20 8 0 93.11 19.46 26
120 20 8 0 92.91 19.49 26
110 20 8 0 92.88 19.51 26
105 20 8 0 92.8 19.58 26
35 25 12 8 92.26 22.52 26
85 25 8 0 92.05 20.79 26
90 25 8 0 91.84 20.83 26
65 20 10 10 91.83 18.54 30
80 20 9 11 91.76 20.17 23
95 25 8 0 91.69 20.82 26
60 20 10 10 91.65 18.63 30
100 25 8 0 91.45 20.76 26
115 25 8 0 91.24 20.8 26
45 25 12 8 91.13 19.73 26
120 25 8 0 91.04 20.84 26
110 25 8 0 91.01 20.86 26
105 25 8 0 90.95 20.77 26
85 30 8 0 90.32 22.27 26
90 30 8 0 90.11 22.32 26
80 25 9 11 89.96 21.39 23
95 30 8 0 89.94 22.33 26
55 25 10 10 89.79 20.28 30
100 30 8 0 89.68 22.29 26
115 30 8 0 89.45 22.35 26
120 30 8 0 89.24 22.4 26
110 30 8 0 89.22 22.42 26
105 30 8 0 89.18 22.32 26
85 35 8 0 89.12 23.3 25
90 35 8 0 88.92 23.34 25
30 30 11 9 88.79 25.55 19
95 35 8 0 88.76 23.35 25
50 30 10 10 88.68 23.99 20
100 35 8 0 88.51 23.3 25
65 10 13 15 88.45 20.6 31
115 35 8 0 88.3 23.35 25
80 30 9 11 88.28 22.86 23
70 20 10 10 88.24 21.14 20
120 35 8 0 88.09 23.39 25
110 35 8 0 88.07 23.42 25
105 35 8 0 88.02 23.32 25
40 30 11 9 87.86 25.43 19
85 10 11 9 87.54 23.33 28
65 25 10 10 87.43 22.08 20
75 20 10 10 87.4 21.74 20
90 10 11 9 87.33 23.33 28
60 25 10 10 87.32 22.11 20
95 10 11 9 87.32 23.29 28
80 35 9 11 87.11 23.88 23
60 10 13 15 87.09 21.18 32
100 10 11 9 86.26 23.29 19
110 10 11 9 85.93 23.29 19
105 10 11 9 85.86 23.32 19
80 10 12 16 85.64 23.87 26
75 25 10 10 85.63 22.99 20
35 30 12 8 85.58 28.13 18
85 40 8 0 85.53 23.36 25
90 40 8 0 85.39 23.35 25
95 40 8 0 85.26 23.33 25
100 40 8 0 85.07 23.36 25
115 40 8 0 84.91 23.36 25
115 10 11 9 84.76 23.28 19
120 40 8 0 84.76 23.36 25
110 40 8 0 84.74 23.39 25
105 40 8 0 84.7 23.42 25
45 30 12 8 84.59 25.49 18
70 10 13 15 84.55 23.57 24
70 25 10 10 84.46 24.18 20
85 45 8 0 84.19 23.32 25
85 50 8 0 84.19 23.32 25
85 55 8 0 84.19 23.32 25
90 45 8 0 84.05 23.31 25
90 50 8 0 84.05 23.31 25
90 55 8 0 84.05 23.31 25
75 30 10 10 83.96 24.49 20
95 45 8 0 83.95 23.41 25
95 50 8 0 83.95 23.41 25
95 55 8 0 83.95 23.41 25
120 10 11 9 83.93 23.27 19
100 45 8 0 83.78 23.42 25
100 50 8 0 83.78 23.42 25
100 55 8 0 83.78 23.42 25
115 45 8 0 83.64 23.41 25
115 50 8 0 83.64 23.41 25
115 55 8 0 83.64 23.41 25
80 40 9 11 83.54 23.88 23
120 45 8 0 83.5 23.39 25
120 50 8 0 83.5 23.39 25
120 55 8 0 83.5 23.39 25
55 30 10 10 83.49 25.88 20
110 45 8 0 83.49 23.41 25
110 50 8 0 83.49 23.41 25
110 55 8 0 83.49 23.41 25
105 45 8 0 83.45 23.3 25
105 50 8 0 83.45 23.3 25
105 55 8 0 83.45 23.3 25
75 35 10 10 82.88 25.46 20
70 30 10 10 82.83 25.65 20
65 30 10 10 82.51 26.47 20
85 60 8 0 82.38 23.29 25
90 60 8 0 82.27 23.4 25
80 45 9 11 82.19 23.88 23
80 50 9 11 82.19 23.88 23
80 55 9 11 82.19 23.88 23
95 60 8 0 82.18 23.34 25
100 60 8 0 82.04 23.32 25
60 30 10 10 81.97 26.88 20
75 10 13 15 81.96 25.44 24
115 60 8 0 81.93 23.43 25
120 60 8 0 81.83 23.38 25
110 60 8 0 81.81 23.4 25
105 60 8 0 81.78 23.42 25
70 35 10 10 81.75 26.61 20
65 35 10 10 81.43 27.42 20
60 35 10 10 80.9 27.84 20
80 60 9 11 80.39 23.89 23
75 40 10 10 79.52 25.46 20
70 40 10 10 78.39 26.62 20
75 45 10 10 78.25 25.46 20
75 50 10 10 78.25 25.46 20
75 55 10 10 78.25 25.46 20
65 40 10 10 77.99 27.42 20
60 40 10 10 77.39 27.83 20
70 45 10 10 77.13 26.62 20
70 50 10 10 77.13 26.62 20
70 55 10 10 77.13 26.62 20
65 45 10 10 76.68 27.43 20
65 50 10 10 76.68 27.43 20
65 55 10 10 76.68 27.43 20
75 60 10 10 76.55 25.47 20
60 45 10 10 76.06 27.84 20
60 50 10 10 76.06 27.84 20
60 55 10 10 76.06 27.84 20
70 60 10 10 75.45 26.62 20
65 60 10 10 74.94 27.42 20
60 60 10 10 74.31 27.83 20

膜拜

鸡蛋
2

鲜花

路过

雷人

开心

感动

难过

刚表态过的朋友 (2 人)

发表评论 评论 (6 个评论)

回复 liuqing098 2012-10-6 17:52
不懂!郁闷!
回复 黑JK 2012-10-6 18:45
做空不能进入的太晚,否则可能会造成位置不好而连续止损
WHY???
回复 钓者任公子 2012-10-6 20:51
标的是啥?次数是不是有点少?
回复 爱飞的阿尔飞 2012-10-6 21:49
钓者任公子: 标的是啥?次数是不是有点少?
标的是HS300,我只列了近2年的,就是股指期货推出之后的这段时间,所以次数确实不多。HS300是05年之后的,也验证了一下,等有空再写一下
回复 爱飞的阿尔飞 2012-10-6 22:21
黑JK: 做空不能进入的太晚,否则可能会造成位置不好而连续止损
WHY???
我在测试中,发现有这样两种情况:
1)在震荡市里面,趋势跟踪模型基本是2变挨耳光,不断止损。但是如果进入的点位比较有利,可能触发止损的次数少点。比如2010/11-2011/04/15这段时间属于震荡市,对于海龟系统,如果是跌破20日低点进入,那么应该是在2010/11/15日进场做空,第一笔的点位是3280,后面逐步加仓,点位分别是3238,3197,3165,后面产生了反弹,按照海龟的止损原则,应该在2011/2/22止损退出,退出价是3267,损失比较小。但是如果采用跌破25日低点进入,情况则不同,,23124011/11/15才触发做空,进入点位变成3124,2天后加了第二仓,然后发生了反弹,由于进入的点位不好,导致了在2010/12/13止损。之后市场又下跌,按照规则,在2010/12/28再次做空,后面的反弹又导致止损,这样下来产生2次交易2次止损,带来的损失总共约7%左右。而采用20日的话由于进入点位高,比较有利,只触发一次止损,损失2%左右。
2)在成功的下跌趋势里面,同样存在这个问题。我在测试中发现A股的上升趋势和下跌趋势有一点区别,就是上升趋势的初期反复比较多,真正起来了回调不是很大,走势比较猛烈,逼空的情况不少。而下跌趋势即使是中后段,反弹反而比较大,我猜测原因是股市只能做多盈利,下跌如果像上涨那样凶猛,反而不好出货,所以要造一些比较大的反弹来吸引资金进来接盘,你看08年那样的凶猛下跌,中间的反弹也是很厉害的。而上涨趋势则不同,在底部搜集好了筹码之后便不给机会,开始逼空,直到你受不了,高位接盘。对于下跌趋势,如果你做空太晚的话,后面的反弹可能会触发止损而导致不能很好的抓住趋势。而上涨趋势则相反,进入的不能太早,否则可能在趋势起来之前被折腾的够呛。所以海龟系统的那种参数设置方式不能直接照搬放到A股的股指期货上。
回复 爱飞的阿尔飞 2012-10-6 22:33
钓者任公子: 标的是啥?次数是不是有点少?
另外这只是列了做空的部分,其实还有做多的部分,总次数也不能说太少。

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

GMT+8, 2024-11-16 07:45 , Processed in 0.038378 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部