|
|
本帖最后由 ttri 于 2011-11-3 14:58 编辑
6 s, t6 T$ |2 ^8 b/ b' q" O2 Y$ F" H6 ?8 d* P
谢谢虎大的好文!俺初学计量,想跟着虎大的思路做做分析,前面的内容都可以用数据基本得到,但是下面的这个低频转换为相应周期怎么得到呢?stata的命令函数不熟悉,麻烦虎大给小生指点指点7 C! X4 b. ]; T! l( e
" I; m, S2 q! v
-------------------------------------------------------------) x7 o( A# M0 ?' k; n w& s
cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]5 g& J' O! U0 y) Y8 I
-------------+-----------------------------------------------2 Y& D1 o, |# o4 W! t6 U
period | 12.66096 .042736 12.57719 12.74472
. H/ F" n) Y' i; n) S2 Jfrequency | .4962647 .0016751 .4929816 .4995478
2 y7 S s8 ~4 d6 Z, @/ r damping | .9975266 .0020217 .9935641 1.001489
M8 h% C: B8 ^-------------------------------------------------------------' O7 f0 Z0 ~# O' J9 b& |% B- j# r
' d% P2 {. o7 i" o% M& l/ ]
2 |0 {0 W7 X0 z/ ^. i
虎大,俺找manual已经解决了,谢谢虎大提供的思路,我计算的结果如下$ [6 ^, z2 W( U& U
9 Z9 c0 Q- Y8 m$ }-------------------------------------------------------------
+ z# E0 j: R- N- Q cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]
6 c' [. ~$ d0 G! T9 y& e6 n% |1 `-------------+-----------------------------------------------6 s0 C5 ~4 u c- S$ u- Z
period | 13.22747 .0419145 13.14532 13.309627 q$ \5 F$ y- C( O. E" N6 u
frequency | .4750103 .0015052 .4720602 .4779604/ S2 s; {$ T: E
damping | .9968206 .0015157 .9938498 .9997913
( ^9 }4 |5 S$ Q) g: n-------------------------------------------------------------
: _/ N! D0 Q6 Q; d9 u5 L- h
2 ~4 m4 y4 Z. Z+ f" C用的是上证指数到昨天为止的全部数据,您提供的分析工具和方法非常有价值,谢谢!!! |
|