|
本帖最后由 ttri 于 2011-11-3 14:58 编辑 # s# s6 {/ ^* Z4 _; ]
H/ l0 h( C. K8 ^2 n/ U谢谢虎大的好文!俺初学计量,想跟着虎大的思路做做分析,前面的内容都可以用数据基本得到,但是下面的这个低频转换为相应周期怎么得到呢?stata的命令函数不熟悉,麻烦虎大给小生指点指点
7 h- d0 c+ v% q Z3 H9 c
9 Z% U3 g5 m2 ~# e; t-------------------------------------------------------------, b2 P) d% S* H
cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]% u3 B+ D' s% }7 Q# n# `5 r
-------------+-----------------------------------------------% P7 g8 Z- w2 e( h$ ^! |: S; n
period | 12.66096 .042736 12.57719 12.74472
1 P. t& G! _: ?5 K! Ufrequency | .4962647 .0016751 .4929816 .4995478: d" ^7 r! B( f9 [& C. q! J3 T" {
damping | .9975266 .0020217 .9935641 1.0014896 {* U. H7 Z* Y8 g: A) L; \
-------------------------------------------------------------
h9 k* d* V- a- e% P5 N2 m, U; I0 Y1 W/ V* t
3 G) A1 [( M. b3 B) B3 v7 \ j7 \虎大,俺找manual已经解决了,谢谢虎大提供的思路,我计算的结果如下5 i& N" i7 U3 `
- Y3 k- d6 U! C% d! q-------------------------------------------------------------
0 G j0 T! G, t- r cycle1 | Coef. Std. Err. [95% Conf. Interval]: G5 c4 k1 Q" d; k& v- M
-------------+-----------------------------------------------
" D9 _% |1 @# R5 r2 l+ V9 C+ I) U; N period | 13.22747 .0419145 13.14532 13.30962
& N* O# i8 i! a+ G# ~7 l. V frequency | .4750103 .0015052 .4720602 .47796045 h) x2 J; y; K: e
damping | .9968206 .0015157 .9938498 .9997913
) B- Q. N* Y4 D% \" d; F-------------------------------------------------------------
, a1 y5 p; D n, u7 H( u- T- @0 W. {3 e F2 u2 O
用的是上证指数到昨天为止的全部数据,您提供的分析工具和方法非常有价值,谢谢!!! |
|