| 姓名ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 合计 | 
| 短刀 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
| sduivy | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 
| bob-tony | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
| 蓦然回首 | 50 | 100 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 
| david康桂 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 310 | 
| 奉孝 | 50 | 50 |  |  | 20 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 170 | 
| 不懂中 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 | 20 | 20 | 50 | 50 | 20 |  | 460 | 
| Pipilu | 20 | 100 |  | 50 |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 310 | 
| holycow | 50 | 50 |  | 20 |  | 20 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  | 210 | 
| grass | 20 | 20 |  | 50 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 210 | 
| MacArthur | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 200 | 
| 澹泊敬诚 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 170 | 
| 方恨少 | 20 |  |  | 20 |  | 50 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 110 | 
| 云淡风轻 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 二郎神 | 20 | 100 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 
| 莱茵河 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 坚持到底 | 20 | 100 |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 | 200 | 
| eshark | 20 |  |  | 50 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 
| 木不铎 | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 180 | 
| 潜了又潜 | 20 | 20 |  |  |  | 50 |  | 20 | 20 | 100 |  |  | 20 | 50 | 300 | 
| 大黑蚊子 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
| 爱思伯爵 | 20 | 100 | 20 | 20 |  | 50 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 270 | 
| 野草魂 |  | 50 |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 50 | 50 |  |  | 50 | 260 | 
| 夏夜清风 |  | 50 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
| xiejin77 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
| 猫元帅 |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 100 | 20 |  |  |  |  |  | 160 | 
| 万里风中虎 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 50 |  |  | 50 | 240 | 
| nightcat |  |  |  | 100 |  | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 200 | 
| 蟹邪邪 |  |  |  | 100 |  |  | 50 |  | 20 | 50 |  | 100 |  |  | 320 | 
| tanis |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 20 | 170 | 
| 柏林墙 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 20 | 50 | 20 |  | 50 | 190 | 
| 九麟居士 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
| 料理鼠王 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
| 黑松 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 蒸八宝 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| 不爱吱声 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 50 | 170 | 
| dashanji |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |  | 50 |  | 20 |  | 20 | 250 | 
| 云鹤散人 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
| 南京老萝卜 |  |  |  |  |  | 50 |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 70 | 
| 鼎革 |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 80 | 
| catihg |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 
| 草纹 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 | 
| Delrio |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |  |  |  | 70 | |
| 馒头笼子 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 50 | 90 | |
| 山远空寒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 | |
| indy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | |
| 川之流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | |
| 禅人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | |
| flyrathabu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 
禅人 发表于 2016-7-12 14:46
上下一看,@不懂中 进账最多。感叹,不懂的赌球才会赢啊!
 是滴,越是公开表示自己不懂的越能赢。
是滴,越是公开表示自己不懂的越能赢。dashanji 发表于 2016-7-12 15:01
辛辛苦苦250,,还绕两篇千字文,不懂中赢的最多,赌神还得是禅人

木不铎 发表于 2016-7-12 23:24
建议做表格的时候,把千字文也要加上,对胆敢欠债不还的老赖们做个威慑.



 
| 欢迎光临 爱吱声 (http://aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |