报告国 | 伙伴国 | 出口 | 占本国出口比例 | 进口 | 占本国进口比例 |
印度 | 世界 | 4,526.84 | 7,325.66 | ||
印度 | 阿联酋 | 313.23 | 6.92% | 538.51 | 7.35% |
报告国 | 伙伴国 | 出口 | 占本国出口比例 | 占世界出口比例 | 进口 | 占本国进口比例 | 占世界进口比例 |
世界 | 世界 | 224,400.00 | 226,600.00 | ||||
印度 | 世界 | 3,948.14 | 1.76% | 5,704.02 | 2.52% | ||
阿联酋 | 世界 | 4,251.60 | 1.89% | 3,475.29 | 1.53% | ||
印度 | 阿联酋 | 254.47 | 6.45% | 0.11% | 430.70 | 7.55% | 0.19% |
阿联酋 | 印度 | 239.79 | 5.64% | 0.11% | 208.76 | 6.01% | 0.09% |
鳕鱼邪恶 发表于 2023-7-21 00:33
俺个外行又来拍脑袋了:
从道理上讲,统一的货币、统一的价值、统一的衡度,是有利于贸易的顺滑度的。美元 ...
鳕鱼邪恶 发表于 2023-7-21 00:33
俺个外行又来拍脑袋了:
从道理上讲,统一的货币、统一的价值、统一的衡度,是有利于贸易的顺滑度的。美元 ...
白玉老虎 发表于 2024-9-12 10:30
阿联酋学习大毛,收一堆花不出去的卢比?
白玉老虎 发表于 2024-9-12 10:30
阿联酋学习大毛,收一堆花不出去的卢比?
欢迎光临 爱吱声 (http://aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |