序号 | ID | 下注爱元 | 赢利及本金合计 | 赢利 | 序号 | ID | 下注爱元 | 赢利及本金合计 | 赢利 | |
1 | 大哈瑞 | 10000 | 14138 | 4138 | 30 | bestwood | 100 | 0 | -100 | |
2 | tanis | 10000 | 14138 | 4138 | 31 | smileREGENT | 10000 | 9897 | -103 | |
3 | 老兵帅客 | 10000 | 14138 | 4138 | 32 | 数值分析 | 10000 | 9897 | -103 | |
4 | 李根 | 10000 | 14138 | 4138 | 33 | 三体 | 500 | 0 | -500 | |
5 | zhouzp | 10000 | 14138 | 4138 | 34 | 方恨少 | 500 | 0 | -500 | |
6 | 雷达 | 11000 | 14845 | 3845 | 35 | mezhan | 2000 | 1414 | -586 | |
7 | 凡卡 | 15108 | 18848 | 3740 | 36 | 齐若散 | 1000 | 0 | -1000 | |
8 | 常挨揍 | 5000 | 7069 | 2069 | 37 | MacArthur | 1000 | 0 | -1000 | |
9 | 石璧 | 5000 | 7069 | 2069 | 38 | 桃李不言 | 1000 | 0 | -1000 | |
10 | mark | 4000 | 5656 | 1656 | 39 | 宝贝小猪 | 1000 | 0 | -1000 | |
11 | 老福 | 3000 | 4241 | 1241 | 40 | 阿迪 | 1000 | 0 | -1000 | |
12 | 清凉山 | 13000 | 14138 | 1138 | 41 | 锦候 | 1000 | 0 | -1000 | |
13 | 长叶林 | 2000 | 2828 | 828 | 42 | 料理鼠王 | 1000 | 0 | -1000 | |
14 | 白天爱黑夜 | 2000 | 2828 | 828 | 43 | 松叶牡丹 | 1000 | 0 | -1000 | |
15 | 本拉风 | 2000 | 2828 | 828 | 44 | 云淡风轻 | 1000 | 0 | -1000 | |
16 | 老爷王 | 2000 | 2828 | 828 | 45 | 希宝 | 1332 | 0 | -1332 | |
17 | 老树 | 1000 | 1414 | 414 | 46 | togo | 1500 | 0 | -1500 | |
18 | wbwrz | 1000 | 1414 | 414 | 47 | 雨楼 | 2500 | 707 | -1793 | |
19 | 小赵 | 1000 | 1414 | 414 | 48 | 喜欢就捧捧场 | 2500 | 706 | -1794 | |
20 | qqq54 | 1000 | 1414 | 414 | 49 | 龙驹坝 | 1900 | 0 | -1900 | |
21 | 皇家骑警总监 | 1000 | 1414 | 414 | 50 | 少林门人 | 2000 | 0 | -2000 | |
22 | 游泳的鱼 | 1000 | 1414 | 414 | 51 | testjhy | 2000 | 0 | -2000 | |
23 | aniu | 1000 | 1414 | 414 | 52 | drknight | 2000 | 0 | -2000 | |
24 | 迷糊着 | 500 | 707 | 207 | 53 | 九麟居士 | 2000 | 0 | -2000 | |
25 | 如风如雨 | 500 | 707 | 207 | 54 | 响马 | 2000 | 0 | -2000 | |
26 | 捣江湖 | 1250 | 1414 | 164 | 55 | 易水 | 2000 | 0 | -2000 | |
27 | WiFi | 200 | 282 | 82 | 56 | 王不留 | 2000 | 0 | -2000 | |
28 | 猫元帅 | 200 | 282 | 82 | 57 | xzhangz | 4500 | 707 | -3793 | |
29 | MaverickZ | 50 | 0 | -50 | 58 | 无言 | 12000 | 5655 | -6345 | |
合计 | 196140 | 196141 | 1 |
无言 发表于 2021-1-21 21:50
俺贡献最大
老福 发表于 2021-1-22 03:03
只是奇怪那么多人会赌川胖赢。
后台有没有IP分类,看看世界各地赌川普赢的分布有什么不同? ...
老福 发表于 2021-1-21 14:03
只是奇怪那么多人会赌川胖赢。
后台有没有IP分类,看看世界各地赌川普赢的分布有什么不同? ...
老福 发表于 2021-1-22 03:03
只是奇怪那么多人会赌川胖赢。
后台有没有IP分类,看看世界各地赌川普赢的分布有什么不同? ...
小书童 发表于 2021-1-22 04:14
7,凡卡
12,清凉山
怎么回事不是堵的超过10000了吗?
MacArthur 发表于 2021-1-22 05:45
要搞秋后算账是咋地?
老财迷 发表于 2021-1-21 21:12
多谢麦帅,以前知道咸湿老乔,但只看过第1个视频,这回真涨姿势了,作为一个2、30岁就从政的老政客,在摄 ...
老财迷 发表于 2021-1-22 09:55
样本量太小。
大家下注有很多奇怪的理由。比如在选举上希望拜登赢,在赌局上赌川普赢以对冲;比如两头下 ...
老财迷 发表于 2021-1-21 21:08
解释一下:
7. 凡卡转账遇上BUG,转了2次,超过的不多,我懒得退他了。
12,清凉山,他特意压了3个选项, ...
老福 发表于 2021-1-22 11:05
开个玩笑。
回到总统选举本身,其实本来是川胖必赢的局,他只要在控制疫情上像其他西方国家一样正常一点 ...
小书童 发表于 2021-1-22 04:14
7,凡卡
12,清凉山
怎么回事不是堵的超过10000了吗?
老兵帅客 发表于 2021-1-22 11:22
其实,当时你要是答应了的话,大家会更开心的。
常挨揍 发表于 2021-1-22 06:21
蚊子腿也挺开心的(*^ω^*)
大哈瑞 发表于 2021-1-24 12:51
楼主大大地辛苦。
这大选闹的。天天宅家里看电视和网络。以前真的是没有这么关注过美国政情。 以前从不看 ...
老财迷 发表于 2021-1-24 03:31
大哈瑞老哥好。
以前都去发掘战争历史了,现在关心时事政治了,和历史比,有即时感的乐趣吧 ...
常挨揍 发表于 2021-1-22 19:21
蚊子腿也挺开心的(*^ω^*)
大哈瑞 发表于 2021-1-25 06:14
攻打国会大厦这TMD就是百年不遇的历史大事件啊。就在眼前展开,根本不用挖掘。 好大的乐趣。虽然不算军事 ...
老财迷 发表于 2021-1-21 13:19
已全部转账完毕。
为了正常转账,特意使用的是firefox浏览器。结果有位兄弟的,我看花眼了,还是多转了一次 ...
老兵帅客 发表于 2021-1-22 11:22
其实,当时你要是答应了的话,大家会更开心的。
欢迎光临 爱吱声 (http://aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |