万里风中虎 这是产业经济演变的必然结果,只是中国太大了,整个产业链都容不下,何况还有日本,印度在旁边看。
年 份 | 财 政 收 入 | 财 政 支 出 | 收支差额. ?1 K6 ^) q) z8 i8 W (亿元) | ||
总值(亿元) | 增长速度(%) | 总值(亿元) | 增长速度(%) | ||
2011(预) | 89000 | 7.1 | 98000 | 5.2 | -9000 |
2010 | 83180.3 | 21.3 | 93180 | 22.1 | -10000 |
2009 | 68518.3 | 11.7 | 76299.93 | 21.9 | -7781.63 |
2008 | 61330.4 | 19.5 | 62592.66 | 25.7 | -202.13 |
2007 | 51321.8 | 32.4 | 49781.35 | 23.2 | 706.63 |
2006 | 38760.2 | 22.5 | 40422.73 | 19.1 | -2162.53 |
2005 | 31649.3 | 19.9 | 33930.28 | 19.1 | -2280.99 |
2004 | 26396.5 | 21.6 | 28486.89 | 15.6 | -2090.42 |
2003 | 21715.3 | 14.9 | 24649.95 | 11.8 | -2934.7 |
2002 | 18903.6 | 15.4 | 22053.15 | 16.7 | -3149.51 |
2001 | 16386 | 22.3 | 18902.58 | 19 | -2516.54 |
2000 | 13395.2 | 17 | 15886.5 | 20.5 | -2491.27 |
HITLERZHAO 发表于 2018-3-29 22:41! H! v2 I& t3 r( p# U
十年之后再读这个帖子。感慨颇深。' ?) t. W, x# I. ]- N1 M. B E1 }( U
因为家里有人在帝都财税系统工作,略知一二。
目睹了税务系统的人员流失 ...
欢迎光临 爱吱声 (http://aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |