调价日期 | 调价後(元/吨) | 美国原油(WTI)(美元/桶) | 布伦特原油(BRENT)当日最新价(美元/桶) |
2004年3月31日 | 4,085 | 35.76 | |
2004年8月25日 | 4,325 | 43.47 | |
2005年3月23日 | 4,625 | 53.81 | |
2005年5月10日 | 3,980 | 52.07 | |
2005年5月23日 | 4,475 | 46.8 | |
2005年6月25日 | 4,675 | 59.84 | |
2005年7月23日 | 4,975 | 58.65 | |
2006年3月26日 | 5,235 | 64.26 | |
2006年5月24日 | 5,735 | 70.44 | |
2007年1月14日 | 5,515 | 52.99 | |
2007年11月1日 | 5,980 | 94 | |
2008年6月20日 | 6,980 | 136.68 | |
2008年12月19日 | 6,380 | 40 | |
2009年1月15日 | 6,240 | 39 | |
2009年3月25日 | 6,530 | 53 | |
2009年6月1日 | 6,930 | 66.64 | |
2009年6月30日 | 7,530 | 70 | |
2009年7月29日 | 7,310 | 68.3 | |
2009年9月2日 | 7,610 | 70.4 | |
2009年9月30日 | 7,420 | 66.8 | |
2009年11月10日 | 7,900 | 78.4 | 77.33 |
2010年4月14日 | 8,220 | 84.3 | 86.88 |
2010年6月1日 | 7,990 | 74.5 | 72.28 |
2010年10月26日 | 8,220 | 83.9 | 83.58 |
2010年12月22日 | 8,530 | 89.6 | 93.74 |
2011年2月20日 | 8,880 | 86.2 | 103.35 |
2011年4月7日 | 9,380 | 108.5 | 122.66 |
2011年10月9日 | 9,080 | 83 | 104.17 |
2012年2月8日 | 9,380 | 96.3 | 117.83 |
2012年3月20日 | 9,980 | 106.77 | 124.05 |
2012年5月10日 | 9,650 | 96.4 | 112.9 |
纳沉 发表于 2012-5-10 16:35 + M/ y* q; y+ C# U- s+ N% g
我也觉得,可是我不知道该放哪,本来想放到八卦闲聊里面的...; c7 _: P% x8 g# p
请版主看情况随便挪个地方吧... ...
欢迎光临 爱吱声 (http://aswetalk.net/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |